قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جزییات تغییر قیمت
به گزارش خبرگزاری اوبیکو، بر اساس رصد میدانی بازار کالاهای اساسی قیمت ها به استثنا حبوبات بسته بندی فروشگاهی، نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است. توزیع گوشت قرمز دولتی (گرم و منجمد) در برخی فروشگاه های زنجیره ای و قصابی ها در حال انجام است و نرخ آن نسبت به سال گذشته تغییری ندارد.
اوبیکو در گزارشی نوشت: در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی می آید (تمام قیمت ها به هزار تومان و برای وزن های نوشته نشده یک کیلو گرم است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | 680-735 | 650-710 |
گوشت گرم گوسفندی (وارداتی) | 316 | 316 |
گوشت منجمد گوسفند | 240-450 | – |
سردست گوساله | 449-590 | 510-550 |
راسته گوساله | 730 | – |
گوشت منجمد گوساله | 410 | 299-410 |
کله و پاچه | 700-770 | 550-750 |
گوشت چرخ کرده | 275-499 | 275-480 |
گوشت مرغ | 87-88 | 87 |
گوشت مرغ بدون کمر | 78-86 | 77 |
گوشت مرغ با کمر | 68-77 | 67 |
گوشت چرخ کرده مرغ | 130-182 | 130-182 |
قزل آلا | 168-184 | 167-184 |
میگو پرورشی | 390-450 | 390-450 |
میگو دریایی | 850 | 850 |
تخم مرغ دولتی (شانه 30 عددی) | 89-140 | 119-130 |
شیر بطری کم چرب | 26 | 26 |
شیر بطری پر چرب | 27 | 27 |
پنیر سفید 400 گرمی | 44.400 | 44.400 |
ماست 900 گرمی | 41 | 41 |
خامه 200 گرمی | 32.500 | 32.500 |
ماکارونی 500 گرمی قطر 1.5 | 19 | 19 |
ماکارونی 700 گرمی قطر 1.5 | 27 | 27 |
قند 700 گرمی | 37 | 37 |
شکر | 37.400-45 | 37.400-45 |
روغن نیمه جامد 4 کیلویی | 261.700 | 261.700 |
روغن آفتابگردان 1.5 لیتری (سرخ کردنی) | 91.900 | 91.900 |
روغن آفتابگردان 1.8 لیتری (پخت و پز) | 97.900 | 97.900 |
رب گوجه فرنگی | 54.950 | 54.950 |
برنج هاشمی | 120 | 120 |
برنج طارم | 110 | 110 |
برنج فجر | 100 | 100 |
برنج شمشیری | 90 | 90 |
تن ماهی 150 گرمی | 79.900 | 79.900 |
نخود بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 108.900 | 101.900 |
نخود (فله ای) | 79 | 72 |
عدس بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 145.900 | 119.900 |
عدس (فله ای) | 85-104 | 85-104 |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 107.700 | – |
لوبیا چیتی (فله ای) | 115 | 103 |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (900 گرم) | 144.900 | 144.900 |
لوبیا قرمز (فله ای) | 113 | 113 |
لوبیا سفید (فله ای) | 85-120 | 85-120 |
لوبیا چشم بلبلی (فله ای) | 92 | 92 |
ماش (فله ای) | 73 | 73 |
لپه (فله ای) | 79 | 79 |
گفتنی است؛ حبوبات 15 درصد، مرغ 6 درصد و تخم مرغ 11 درصد، غلات 4 درصد، مواد پروتیینی 63 درصد و قند 16 درصد ارزان تر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش می رسد.
223225
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جزییات تغییر قیمت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت جدید گوشت، مرغ، برنج و روغن اعلام شد/ جزییات تغییر قیمت"، کلیک کنید.