قیمت جدید لاستیک خودرو اعلام شد/ جدول قیمت

به گزارش خبرگزاری اوبیکو قیمت روز لاستیک خودروها بر اساس بهای مصوب و رسمی شرکت های تایرساز به صورت روزانه در این رسانه قرار می گیرد.
اسب بخار نوشت: لازم به ذکر است که اعداد اعلام شده برای هر حلقه تایر بوده و هزینه های جانبی تعویض لاستیک برای این اعداد محاسبه نشده است. همچنین فهرست های زیر بر اساس نرخ نامه مصوب و عرضه رسمی (فروش عادی یا سهمیه ای) بوده و مبنای معامله تایر در بازار آزاد و با اختلاف قیمت زیاد با کارخانه در آن لحاظ نشده است.
قیمت لاستیک خودرو
ایران تایر
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل آدرینا | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل سارینا | ۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | —- | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | —- | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل کارنا | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل روکسانا | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | —- | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل رونیکا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل کارنا | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل رونیکا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل کارنا | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
کویر تایر
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل KB۱۲ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل KB۲۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | گل KB۱۴ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل KB۲۲ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل KB۷۷ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل KB۲۷ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل KB۷۷ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل KB۱۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۷ | —- | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | گل KB۶۶ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | —- | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
یزد تایر
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل ونوس | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | —- | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل اورانوس | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | —- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | گل مرکوری | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل مرکوری | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | —- | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل اورانوس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل مرکوری | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | —- | ۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | گل نپتون | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | گل اسکای | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل P۶۴۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل P۶۰۱ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | —- | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل P۶۴۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل P۶۷۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل P۶۲۴ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۵ | گل P۶۴۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | گل P۶۴۸ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | گل P۶۴۸ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | —- | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل P۶۲۴ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | گل P۶۲۴ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | گل S۶۳۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | گل S۶۳۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | گل S۶۷۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | گل S۶۷۳ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قیمت جدید لاستیک خودرو اعلام شد/ جدول قیمت" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قیمت جدید لاستیک خودرو اعلام شد/ جدول قیمت"، کلیک کنید.